Увеличенный теплообменник
Подогрев компрессора и поддона
Дополнительная ножка поддержки внутреннего блока
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
WiFi подготовка (WiFi ready)
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Ионизатор (Ionizer)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки — стандарт
Cold Catalist фильтр
Биофильтр
Комбинированный фильтр: активный угольный + электростатика
Уровень шума от 21 дБ(А)
Хладагент R32
Класс энергоэффективности A+++
Гарантия 5 лет
Диапазон рабочих температур: охлаждение -15?50
Диапазон рабочих температур: обогрев -30?24
Тепловой насос инверторного типа Energolux Lugano PRO Line SAS12DL2-AI / SAU12DL2-AI
| Холодопроизводительность | 3,52 (1,3-4,0) |
| Теплопроизводительность | 3,96 (0,9-4,5) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,88 (0,1-1,3) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,99 (0,1-1,5) |
| EER (коэффициент / класс) | 4,54/A |
| COP (коэффициент / класс) | 4,54/A |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 3,9?0,6~5,55) |
| Рабочий ток (Обогрев) | 4,4?0,6~6,4) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Максимальная длина фреонопровода | 25 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Модель внутреннего блока | SAS12DL2-AI |
| Расход воздуха внутреннего блока | 560/380/290 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16,9 мм |
| Модель наружного блока | SAU12DL2-AI |
| Расход воздуха наружного блока | 2200 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -30 ~ +24 |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 690 г |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 370x920x310 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 300х857х231 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 11,8 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 14,6 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 554?805?330 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 615х915х370 |
| Вес наружного блока без упаковки | 28,4 |
| Вес наружного блока в упаковке | 31 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Зимний комплект | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Гарантия | 60 |
| Бренд | NEOVENT |
| Установка | Горизонтальная |
| Доп. фото | |
| Артикул | SAS12DL2-AI / SAU12DL2-AI |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 40/33/22 |
| Производитель | Energolux |