Моющийся фильтр
Индикатр загрязнения фильтра
Дренажный насос
Подмес свежего воздуха
Турборежим
Комфортный сон
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Режим IFEEL
Блокировка кнопок пульта
Энергонезависимая память
Самодиагностика
Внешнее управление
Интеграция в «Умный дом»
Стандартный 4-х поточный кассетный внутренний блок VRF-систем Energolux SMZC43V3AI
| Холодопроизводительность | 2,2 |
| Теплопроизводительность | 2,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,035 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,035 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 0,4 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 0,4 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?25 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 300x733x773 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 240x596x596 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 20,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 25,5 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZCC07V2AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |