Модульный наружный полноразмерный блок SMZ IV Energolux SMZU175V4AI
| Холодопроизводительность | 50,40 |
| Теплопроизводительность | 56,50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 12,30 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 12,90 |
| EER (коэффициент / класс) | 4,10 |
| COP (коэффициент / класс) | 4,38 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 22,00 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 23,10 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 15,9 (5/8) |
| Диаметр газовой трубы | 28,58 (1 1/8) |
| Модель наружного блока | SMZU175V4AI |
| Расход воздуха наружного блока | 16000 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -30 ~ +24 |
| Заводская заправка хладагента | 8,0 кг |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 16901340x775 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1855x1400x830 |
| Вес наружного блока без упаковки | 295 |
| Вес наружного блока в упаковке | 310 |
| Гарантия | 36 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZU175V4AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |