Моющий фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Дренажный насос
Подмес свежего воздуха
Турборежим
Комфортный сон
Канальный внутренний блок с 100% подмесом свежего воздуха Energolux SMZFA72V2AI
| Холодопроизводительность | 22,4 |
| Теплопроизводительность | 16,0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,76 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,76 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 4,3 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 4,3 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (7/8) |
| Модель внутреннего блока | SMZFA72V2AI |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?30 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 472x1578x883 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 385x1483x791 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 82 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 104 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZFA72V2AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |