Моющий фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Дренажный насос
Подмес свежего воздуха
Турборежим
Комфортный сон
Канальный внутренний блок с 100% подмесом свежего воздуха Energolux SMZFA48V2AI
| Холодопроизводительность | 14,0 |
| Теплопроизводительность | 10,0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,36 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,36 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 1,82 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 1,82 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы | 15,9 (5/8) |
| Модель внутреннего блока | SMZFA48V2AI |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?30 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 360x1514x785 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 300x1463x756 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 63,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 71 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZFA48V2AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |