Моющий фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Дренажный насос
Подмес свежего воздуха
Турборежим
Комфортный сон
Канальный внутренний блок с 100% подмесом свежего воздуха Energolux SMZFA154V2AI
| Холодопроизводительность | 45,0 |
| Теплопроизводительность | 32,0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,24 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,24 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 2,22 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 2,22 |
| Электропитание | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 12,7 (1/2) |
| Диаметр газовой трубы | 28,6 (1 1/8) |
| Модель внутреннего блока | SMZFA154V2AI |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?33 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 835x1890x1460 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 650x1700x1100 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 208 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 266 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZFA154V2AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |