Высокоэффективная работа – Класс А+++
Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А) / наружного от 37 дБ(А)
Премиальный матовый внутренний блок в традиционном японском стиле
Cистема очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
— плазменный ионизатор создает отрицательно заряженные ионы
— Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
— покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника
Plasma Ionizer
Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
Работа на охлаждение/обогрев до Тнар до -15 °С
Объемное воздухораспределение
Cпециальная форма жалюзи HADA
Функция принудительной разморозки внешнего блока
Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
Система молниезащиты
Управление через Wi-fi (Опция)
Инверторная сплит-система Toshiba SHORAI EDGE RAS-10/RAS-10
| Холодопроизводительность | 2,5 (0,89 - 3,20) |
| Теплопроизводительность | 3,2 (0,90 - 4,80) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,54 (0.19 - 0.54 - 0.79) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,7 (0,16-1,23) |
| EER (коэффициент / класс) | 4,63 / А |
| COP (коэффициент / класс) | 4,57 / А |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 2,92 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 3,65 |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Вариативно (наружный или внутренний блок) |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 |
| Максимальный перепад высот | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Модель внутреннего блока | RAS-B10G3KVSG-E |
| Расход воздуха внутреннего блока | 660/312 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?16 |
| Расход воздуха наружного блока | 1890 - 524 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ 24 °C |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 550 г |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 293 x 800 x 226 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 280 x 862 x 350 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 10 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 11 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 550?780?290 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 603?904?383 |
| Вес наружного блока без упаковки | 26 |
| Вес наружного блока в упаковке | 29 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Wi-fi | Опционально |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Гарантия | 36 |
| Бренд | Toshiba |
| Установка | Горизонтальная |
| Доп. фото | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 40/31/22/19 |
| Производитель | Toshiba |