Высокоэффективная работа – Класс А++
Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А)
Тихий внешний блок — 42 дБ(А)
7-ми ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора
Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника, благодаря чему функция самоочистки становится еще эффективней
Работа на охлаждение/обогрев до Тнар до -15 °С
Функция принудительной разморозки внешнего блока
Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
Система молниезащиты
Инверторная сплит-система Toshiba SEIYA RAS-16/RAS-16
| Холодопроизводительность | 4,2 (1,20 - 4,7) |
| Теплопроизводительность | 5,0 (1,30 - 6,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,4 (0,32-1,80) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,4 (0,24-1,70) |
| EER (коэффициент / класс) | 3,0 / А |
| COP (коэффициент / класс) | 3,57 / А |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 6,65 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 6,7 |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Вариативно (наружный или внутренний блок) |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 |
| Максимальный перепад высот | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) |
| Модель внутреннего блока | RAS-B16E2KVG-E |
| Расход воздуха внутреннего блока | 750/330 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?16 |
| Расход воздуха наружного блока | 2160 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ 24 °C |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 620 г |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 350?862?280 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 293 x 798 x 230 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 9 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 10 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 550?780?290 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 617?904?383 |
| Вес наружного блока без упаковки | 30 |
| Вес наружного блока в упаковке | 33 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Гарантия | 36 |
| Бренд | Toshiba |
| Установка | Горизонтальная |
| Доп. фото | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 43/35/25/22 |
| Производитель | Toshiba |