Высокоэффективная работа – Класс А++
Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А)
Тихий внешний блок — 42 дБ(А)
7-ми ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора
Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника, благодаря чему функция самоочистки становится еще эффективней
Работа на охлаждение/обогрев до Тнар до -15 °С
Функция принудительной разморозки внешнего блока
Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
Система молниезащиты
Инверторная сплит-система Toshiba SEIYA RAS-05/RAS-05
| Холодопроизводительность | 1,5 (0,75 - 2,00) |
| Теплопроизводительность | 2,0 (0,90 - 3,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,37 (0,22-0,60) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,47 (0,19-0,73) |
| EER (коэффициент / класс) | 4,05 / А |
| COP (коэффициент / класс) | 4,26 / А |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 2 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 2,45 |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Вариативно (наружный или внутренний блок) |
| Максимальная длина фреонопровода | 15 |
| Максимальный перепад высот | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Модель внутреннего блока | RAS-B05E2KVG-E |
| Расход воздуха внутреннего блока | 510/234 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?16 |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ 24 °C |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 400 г |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 350?862?280 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 293 x 798 x 230 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 9 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 10 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 530?660?240 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 583?770?334 |
| Вес наружного блока без упаковки | 22 |
| Вес наружного блока в упаковке | 24 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Гарантия | 36 |
| Бренд | Toshiba |
| Установка | Горизонтальная |
| Доп. фото | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 37/30/22/19 |
| Производитель | Toshiba |