Моющийся фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Дренажный насос
Турборежим
Комфортный сон
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Режим IFEEL
Блокировка кнопок пульта
Энергонезависимая память
Самодиагностика
Внешнее управление
Интеграция в «Умный дом»
Двух поточный кассетный внутренний блок VRF-систем Energolux SMZ2C09V2AI
| Холодопроизводительность | 2,8 |
| Теплопроизводительность | 3,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,055 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,055 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 0,3 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 0,3 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Модель внутреннего блока | SMZ2C09V2AI |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?25 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 430x1523x658 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 315x1200x520 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 43 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 54 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZ2C09V2AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |