Блок с рекуперацией тепла (трехтрубный) SMZ IV Energolux SMZUR215V4AI
| Холодопроизводительность | 22,40 |
| Теплопроизводительность | 25,00 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,00 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4,80 |
| EER (коэффициент / класс) | 4,48 |
| COP (коэффициент / класс) | 5,21 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 8,90 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 8,60 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) |
| Модель наружного блока | SMZU75V4AI |
| Расход воздуха наружного блока | 9750 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -30 ~ +24 |
| Заводская заправка хладагента | 5,5 кг |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1690x930x775 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1855x1000x830 |
| Вес наружного блока без упаковки | 215 |
| Вес наружного блока в упаковке | 225 |
| Гарантия | 36 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZU75V4AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |