Моющийся фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Дренажный насос
Подмес свежего воздуха
Турборежим
Комфортный сон
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Режим IFEEL
Блокировка кнопок пульта
Энергонезависимая память
Самодиагностика
Внешнее управление
Интеграция в «Умный дом»
Стандартный 4-х поточный кассетный внутренний блок VRF-систем Energolux SMZC21V2AI
| Холодопроизводительность | 6,3 |
| Теплопроизводительность | 7,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,059 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,059 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 0,3 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 0,3 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) |
| Модель внутреннего блока | SMZC21V2AI |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?25 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 325x963x963 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 240x840x840 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 26,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 34,5 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZC21V2AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |