Моющий фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Турборежим
Комфортный сон
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Режим IFEEL
Блокировка кнопок пульта
Энергонезависимая память
Самодиагностика
Внешнее управление
Интеграция в «Умный дом»
Напольно-потолочный внутренний блок Energolux SMZCF24V2AI
| Холодопроизводительность | 7,1 |
| Теплопроизводительность | 8,0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,075 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,075 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 0,38 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 0,38 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) |
| Модель внутреннего блока | SMZCF24V2AI |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?17 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 345x1548x828 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 245x1420x700 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 35 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 39 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZCF24V2AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |