Моющий фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Турборежим
Комфортный сон
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Режим IFEEL
Блокировка кнопок пульта
Энергонезависимая память
Самодиагностика
Внешнее управление
Интеграция в «Умный дом»
Напольно-потолочный внутренний блок Energolux SMZCF09V2AI
| Холодопроизводительность | 2,8 |
| Теплопроизводительность | 3,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,04 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,04 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 0,2 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 0,2 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?17 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 315x1343x823 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 225x1220x700 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 25 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 28 |
| Бренд | NEOVENT |
| Доп. фото | |
| Артикул | SMZCF09V2AI |
| Цена по запросу | Да |
| Производитель | Energolux |